Descrição
DESCRIÇÃO:
Rede de coleta de azeitonas são utilizados não só para a colheita da azeitona, mas também para a colheita de castanhas, nozes e frutos caducifólios em geral.
Oferecemos rolos completos em comprimentos de 100 ml ou rede semifenda montada (padrão ou sob encomenda).
Dependendo do terreno e das variedades de frutas, iremos orientá-lo sobre o produto mais adequado às suas necessidades.
Oferecemos redes de alta qualidade com tratamento UV e alta resistência ao rasgo. Desencorajamos o uso de produtos com peso inferior a 50 g / m², pois seriam muito frágeis.
Característica:
- Produzido com material virgem HDPE
- UV estabilizado - longa vida
- Para alimentos: não tóxico, que atende à legislação europeia em vigor sobre embalagens para alimentos.
- Garantia 5 anos
- Verde 32grm-95grm
- O fazendeiro usou a rede para ganhar a oliveira da árvore.
Tamanho de rede de oliva recomendado:
| Descrição | Prod. código | Peso líquido (gr / m2) | Tamanho da malha (cm) | Largura da rede (m) | Comprimento do rolo (m) | Folha de medidas | Cores |
| Malha quadrada | 5401-32 | 32 | 1 × 0.6 | 2,3,4,5,6 | 333 / 250 / 200 / 166 | 3×6 4×8 5×10 6×6 6×8 8×8 10×10 | Verde |
| Malha quadrada | 5401-33 | 33 | 1 × 0.6 | 2,3,4,5,6 | 333 / 250 / 200 / 166 | - | Verde |
| Malha quadrada | 5402-50 | 50 | 0.5 × 0.8 | 2,3,4 | 150 | - | Verde Preto |
| Malha quadrada | 5403-64 | 60 | 0.5 × 0.5 | 3,4,5,6 | 150 | 3×6 4×6 4×8 5×8 5×10 6×6 6×8 6×10 6×12 8×8 8×10 10×10 12×12 | Verde |
| Malha triangular | 5404-92 | 92 | 0.1 × 0.3 | 3,4,5,6 | 120 | 3×6 4×6 4×8 5×8 5×10 6×6 6×8 6×10 6×12 8×8 8×10 8×12 10×10 10×12 12×12 | Verde |
| Honey Comb Mesh | 5405H-35 | 35 | - | 3,4,5 | 333 / 250 / 200 | 3×6 4×8 5×10 6×6 6×8 8×8 10×10 | Verde |
| Honey Comb Mesh | 5405H-45 | 45 | 0.5 × 0.8 | 2,3,4 | 150 | - | Verde |
| Honey Comb Mesh | 5405H-55 | 55 | - | 3,4,5,6 | 200 / 100 | 3×6 4×8 5×10 6×6 6×8 6×12 8×8 8×10 10×10 12×12 | Beje |







